| Pro Series - Pricing and Specifications | ||||||
| Model Name | Cataraft 14.0 | Cataraft 16.0 | Snout 22.0 | |||
| Model Number | 166CATU | 196CATU | 263HU | |||
| MSRP | $2,926 | $3,282 | $7,995 | |||
| Series | Pro | Pro | Pro | |||
| Floor Type | SB | SB | SB | |||
| Length | 14' - 0" | 16' - 0" | 22' - 0" | |||
| Width | Varies | Varies | Varies | |||
| Tube Diameter | 24" | 24" | 36" | |||
| Kick | 27" | 28" | 48" | |||
| Straight Tube | 9' - 4" | 10' - 9" | 15' - 0" | |||
| Interior Width | Varies | Varies | Varies | |||
| Chambers | 4/set | 4/set | 8/set | |||
| Thwarts | 0 | 0 | 0 | |||
| Removeable Thwarts | N/A | N/A | N/A | |||
| D-Rings | 16/set | 16/set | Custom | |||
| Handles | 4/set | 4/set | Custom | |||
| Fabric Denier | 2520 | 2520 | 2520 | |||
| Min. Recommended Paddle Crew | 2* | 2* | ** | |||
| Max. Recommended Paddle Crew | 4* | 4* | ** | |||
| Weight | 57 lbs | 73 lbs | 220 lbs | |||
| Converts to Oar Rig w Optional Frame | Y | Y | Y | |||
| Standard Colors | B | B | B | |||

